Archivo presentación layout
Este diseño de archivo ha sido creado para los empresarios que tienen la capacidad de exportar datos nuevos alquiler de coches de su nómina o de recursos humanos de software existente. Si usted tiene alguna pregunta, o necesita más ayuda con la presentación de informes electrónicamente después de revisar la página Transferencia de archivo, Contacto New Jersey Child Support Employer Services Portal.
Independientemente del método de transmisión o tipo de medio, se debe utilizar la siguiente distribución envío de archivos.
NJ Empleador Presentación Archivo Layout - Crear archivo con ancho fijo TEXTO ASCII FORMATO.
Información del empleado
Campo | Tipo | Largo | Posición de inicio | Posición final | Estado | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Empleados del Seguro Social * (sin guiones) | Numérico | 9 | 1 | 9 | Requerido | Todos los ceros serán rechazadas; cualquier número de Seguro Social que empiezan con '8' o '9' también será rechazada |
Empleado Apellido * (Debe ser el nombre completo) | Char | 18 | 10 | 27 | Requerido | A - Z, espacios en blanco o puntuacion no incrustados |
Empleado Nombre * (Debe ser el nombre completo) | Char | 12 | 28 | 39 | Requerido | A - Z, espacios en blanco o puntuacion no incrustados |
Inicial del Empleado Medio* | Char | 1 | 40 | 40 | Requerido | A - Z, espacios en blanco o puntuacion no incrustados |
Empleado Dirección Línea 1* | Char | 23 | 41 | 63 | Requerido | Debe ser alfabética (A-Z), numérico (0-9), algunos puntuacion también permitió |
Empleado Dirección Línea 2 | Char | 23 | 64 | 86 | Optativo | Si se suministra, mismo que Dirección Línea 1 anterior |
Empleado Ciudad* | Char | 16 | 87 | 102 | Requerido | Debe ser alfabética (A-Z), algunos puntuacion también permitió |
Estado del Empleado* | Char | 2 | 103 | 104 | Requerido | Válido estado o territorio abreviatura. No Requerido para la dirección en el extranjero. |
Empleado Código Postal 1* | Numérico | 5 | 105 | 109 | Requerido | Todos los ceros serán rechazadas |
Empleado postal + 4 | Numérico | 4 | 110 | 113 | Optativo | Si desconoce, deje en blanco |
Empleado Código País de Relaciones Exteriores | Char | 2 | 114 | 115 | Optativo | Relleno blanco, Sólo para direcciones en el extranjero. Consulte el manual del Departamento de Comercio de código FIPS de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, FIPS PUB 10-4 (abril de 1995). |
Empleado Código Postal de Relaciones Exteriores | Char | 15 | 116 | 130 | Optativo | Use solamente en su caso y dejar de EE.UU. código postal en blanco |
Empleado Fecha de contratación* | Numérico | 8 | 131 | 138 | Requerido | AAAAMMDD (por ejemplo 20010420). La fecha de contratación se define como la fecha un empleado servicios de primera realizados por paga. |
Empleado Fecha de Nacimiento* | Numérico | 8 | 139 | 146 | Requerido | AAAAMMDD (por ejemplo 19700420). Si desconoce, deje en blanco. |
Empleado de Género | Char | 1 | 147 | 147 | Optativo | M o F |
*Los nombres de campo en campos denotan Requerido audaces |
Información del empleador
Campo | Tipo | Largo | Posición de inicio | Posición final | Estado | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del empleador* | Char | 30 | 148 | 177 | Requerido | Debe ser alfabética (A-Z), numérico (0-9), algunos puntuacion también permitió |
Empleador nómina Dirección Línea 1* | Char | 23 | 178 | 200 | Requerido | Debe ser alfabética (A-Z), Numérico (0-9), algunos puntuacion también permitió |
Empleador nómina Dirección Línea 2 | Char | 23 | 201 | 223 | Optativo | Si se suministra, mismo que Dirección Línea 1 anterior |
Empleador nómina City* | Char | 16 | 224 | 239 | Requerido | Debe ser alfabética (A-Z), algunos puntuacion también permitió |
Empleador Nómina Estado* | Char | 2 | 240 | 241 | Requerido | Válido estado o territorio abreviatura. No se requiere para dirección en el extranjero. |
Empleador Código Postal nómina 1* | Numérico | 5 | 242 | 246 | Requerido | Todos los ceros serán rechazadas |
Empleador nómina postal 4 | Numérico | 4 | 247 | 250 | Optativo | Si desconoce, deje en blanco |
Empleador Código País de Relaciones Exteriores | Char | 2 | 251 | 252 | Optativo | Relleno blanco, Sólo para direcciones en el extranjero. Consulte el manual del Departamento de Comercio de código FIPS de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, FIPS PUB 10-4 (abril de 1995). |
Empleador Código Postal de Relaciones Exteriores | Numérico | 15 | 253 | 267 | Optativo | Use solamente en su caso y dejar de EE.UU. código postal en blanco |
Empleador FEIN (sin guiones)* | Numérico | 9 | 268 | 276 | Requerido | 0-9, todos los ceros serán rechazadas |
Filler | Char | 44 | 277 | 320 | Optativo | Rellenar con espacios reservados para uso futuro |
*Los nombres de campo en campos denotan Requerido audaces |